Menu Atas

 


SJ. Adam
Selasa, 25 Desember 2007, 10.48.00 WIB
Last Updated 2008-05-25T08:14:22Z
Store - Teak wood - Price list

Harga Jual Dasar Log Jati Sortimen A 2

Advertisement
Store - Teak wood - Price list

Harga Jual Dasar Log Jati Sortimen A II (Kayu Bundar Sedang) Produksi Perum Perhutani


Harga Per M3 Dalam Ribu Rupiah .
MUTU Diameter (cm) .
Panjang (m) 21 – 23 24 – 26 27 – 29 .
Utama (U)
< dari 1,00 1628 1941 2192
1,00 – 1,90 1945 2319 2619
2,00 – 2,90 2114 2521 2846
3,00 – 3,90 2284 2723 3074
4,00 – 4,90 2453 2924 3302
5,00 – 5,90 2622 3126 3529
Pertama (P)
< dari 1,00 1484 1770 1998
1,00 – 1,90 1774 2115 2388
2,00 – 2,90 1928 2299 2595
3,00 – 3,90 2082 2482 1803
4,00 – 4,90 2236 2666 3010
5,00 – 5,90 2391 2850 3218
Kedua (D)
< dari 1,00 1341 1599 1805
1,00 – 1,90 1602 1910 2156
2,00 – 2,90 1741 2076 2344
3,00 – 3,90 1881 2242 2532
4,00 – 4,90 2020 2408 2719
5,00 – 5,90 2159 2574 2907
Ketiga (T)
< dari 1,00 1197 1427 1612
1,00 – 1,90 1430 1705 1925
2,00 – 2,90 1555 1854 2093
3,00 – 3,90 1679 2002 2260
4,00 – 4,90 1803 2150 2428
5,00 – 5,90 1928 2299 2595
Keempat (M)
< dari 1,00 1077 1285 1450
1,00 – 1,90 1287 1535 1733
2,00 – 2,90 1399 1668 1804
3,00 – 3,90 1511 1802 2034
4,00 – 4,90 1623 1935 2185
5,00 – 5,90 1735 2069 2336
(SJTE Page) Bos, harga jati A III Hara II ada di http://sjte.blogspot.com: langsung klik judul posting ini, kalau mau!